鉗式轉(zhuǎn)換器HIOKI 9290-10
可測(cè)超過(guò)1000A電流的鉗形CT
● 10:1的CT比輸出連續(xù)AC1000A(5分鐘的話是1500A)的大電流
● 擴(kuò)大了一般鉗形表的測(cè)量范圍
日本日置鉗式轉(zhuǎn)換器HIOKI 9290-10的測(cè)量參數(shù):
額定輸入電流 | 1000 A 連續(xù)(zuida1500 A ,5 分鐘以內(nèi)) |
---|---|
額定輸出電流 | AC 100A(CT比10 : 1) |
振幅精度 | ±1.5 % rdg. |
相位精度 | ±1.0°以內(nèi) |
頻率特性 | 振幅: 20Hz~5kHz時(shí)±2.0 % rdg.(精度的偏差) 相位: 20Hz~5kHz時(shí)±1.0 % rdg.(精度的偏差) |
zuida電路電壓 | AC 600 V rms (絕緣導(dǎo)線) |
可測(cè)導(dǎo)線直徑 | 直徑55 mm以下,或80 mm寬排線 |
體積及重量 | 99.5mmW×188mmH×42mmD,580g,線長(zhǎng)3m |
附件 | 標(biāo)記帶×6 |
※ 不能使用通用鉗式CT 9279。