DS2系列普及型電子外置傳感器推拉力計:所有型號的儀器在測量中可以獲得zuida力值。超載或低電池時,顯示屏閃爍報警。 顯示翻轉(zhuǎn)只需一個按鈕執(zhí)行操作。外置傳感器,量程范圍更廣。型號:DS2-1000N,DS2-2000N,DS2-5000N,DS2-10KN,DS2-20KN,DS2-50KN。DS2-100KN
DS2系列外置傳感器測力計推拉力計主要用途
1、拉簧、橡膠等的力量簡易測定。
2、可同時測試連接器的插入力和拔出力。
3、玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂開力峰值抓取。
4、薄板、圓棒、木材等的彎曲力測度。
5、剝離測試:膠帶、PCB、黏著膠帶等的剝離力。
6、延伸試驗:橡膠新材料的拉伸測試。
7、拉力強度試驗:端子的拉力強度、鉚接強度試驗。
8、破斷測試:電線、銅線等的拉力破斷試驗。
9、開關(guān)接點觸動力測試:機械式接點的觸動力測試。
DS2系列外置傳感器測力計推拉力計特點優(yōu)勢
1、拉伸或壓縮儀器測量軸都可以數(shù)位顯示測量力值。
2、所有型號的儀器在測量中可以獲得zuida力值。
3、超載或低電池時,顯示幕閃爍報警。
4、顯示翻轉(zhuǎn)只需一個按鈕執(zhí)行操作。
5、進(jìn)一步提高的耐用性以及容易使用。
DS2系列外置傳感器測力計推拉力計規(guī)格參數(shù)
外置傳感器類型 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |
DS2-1000N | 10N(1.000Kgf) | 10.00N(1.000Kgf) | 1N(0.1Kgf) |
DS2-2000N | 2000N(200.0Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
DS2 -5000N | 5000N(500.0Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
DS2 -10KN | 10KN.00(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
DS2 -20KN | 20KN.00(2000Kgf) | 20.00KN(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
DS2 -50KN | 50.00KN(5000Kgf) | 50.00KN(5000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
DS2 -100KN | 100.0KN(9999Kgf) | 100.0KN(9999Kgf) | 0.1KN(1.0Kgf) |
技術(shù)參數(shù)
型 號 | DS2系列 普及型電子外置傳感器推拉力計 |
測定單位 | Kgf,N,Lbf或gf,N,ozf切換 |
精 度 | ±0.2%F.S或±1digit |
測定方法 | 跟蹤/峰值模式切換 |
顯 示 | 4位元數(shù)LCD液晶顯示幕裝置 模式-超負(fù)荷LED液晶顯示幕 比較-LED液晶顯示幕(可逆的) |
取樣速度 | 1000次/每秒 |
顯示更新 | 10次/每秒 |
超負(fù)荷 容 量 | zuida負(fù)荷為10N 以下型號的: 150%(LCD閃爍約110%) zuida負(fù)荷為20N 以上型號的: 200%(LCD閃爍約110%) |
測量功能 | 峰值保持 壓力或者拉力 顯示翻轉(zhuǎn) 測量值和單位 |
比較功能 | 可設(shè)定的高/低設(shè)置點 |
電 源 | 內(nèi)置NIMH 可充電電池,AC適配器 |
充電時間 | 大約6個小時 |
使用溫度 | 0︿+40攝氏度 |
重 量 | 約420g |
外部連 接開關(guān) | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇 |
配 件 | AC適配器 手提箱 |
結(jié)構(gòu)尺寸