產(chǎn)品用途
1.拉簧、橡膠等的力量簡易測定。
2.開關(guān)按鍵的操作力測定:電話、計算機、遙控器。
3.可同時測試連接器的插入力和拔出力。
4.玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂開力峰值抓取。
5.薄板、圓棒、木材等的彎曲力測度。
6.剝離測試:膠帶、PCB、黏著膠帶等的剝離力。
7.延伸試驗:橡膠新材料的拉伸測試。
8.硬度測試:碇、水果、口紅、黏度的測試。
9.易開罐、拉罐等在拉開時的峰值抓取。
10.拉力強度試驗:端子的拉力強度、鉚接強度試驗。
11.破斷測試:電線、銅線等的拉力破斷試驗。
12.開關(guān)接點觸動力測試:機械式接點的觸動力測試。
主要特點
1.人機工程設(shè)計。帶防滑橡膠手柄和堅固的金屬外殼,傳感器能承受200%的過載。產(chǎn)品可靠、耐用。
2.液晶屏幕可翻轉(zhuǎn)顯示測量數(shù)據(jù)和單位。
3.實時跟蹤測試和兩種峰值模式可供選擇。
4.測量單位(K)N, Kgf (gf),Lbf (ozf)可供選擇。
5.可編程高/低值彩色LED指示燈和輸出以指示通過/不通過測試。
6.儀器可存儲1000個數(shù)據(jù)。
7.可用RS232C或USB接口連接電腦。每秒能處理1000數(shù)據(jù)并能基于統(tǒng)計學(xué)產(chǎn)生分析圖。
8.量程過載和電池低電壓指示。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | Z2系列高性能電子式推拉力計 | |||
測量裝置 | ±0.2%F.S或±1digit | |||
顯 示 | 4位數(shù)LCD液晶顯示屏裝置 模式-超負荷LED液晶顯示屏 比較-LED液晶顯示屏(可逆的) | |||
取樣速度 | 1000次/每秒 | |||
顯示更新 | 10次/每秒 | |||
超負荷容量 | 200%全量程(LED閃爍和嗡嗡聲超過110%) | |||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 24位信號 | |||
微處理器 | 8位1個微處理器 | |||
電池操作時間 | 全部充電可以連續(xù)使用大約16小時 | |||
充電時間 | 大約6個小時 | |||
使用溫度 | 0~+40攝氏度 | |||
使用濕度范圍 | 20-80%RH相對濕度 | |||
電 源 | 內(nèi)置 NIMH 可充電電池 AC適配器 | |||
輸 出 | USB接口 | Mitutoyo | USB接口 | Mitutoyo |
模擬電壓信號(-2至+2V) | ||||
RS232C系列 | ||||
比較信號(+NG,OK,-NG)打開收集器MAX 30V10mA | ||||
超負荷警報信號(OVL)打開收集器MAX 30V10mA | ||||
峰值保持 | 壓力或者拉力,壓力和拉力 | |||
比較功能 | 可設(shè)定的帶顏色LED的高/低設(shè)置點 | |||
存儲功能 | 1000個數(shù)據(jù)量值 | |||
顯示翻轉(zhuǎn)功能 | 測量值和單位 | |||
報 警 | 超負荷和+NG(開/關(guān) 可以選擇的) | |||
其他功能 | 自動清零(1.0-25.5秒設(shè)置) | |||
阻尼模式(7個水平設(shè)置) | ||||
自動關(guān)機功能 | 5,10,30,60分鐘和關(guān)閉可選擇 | |||
外部連接開關(guān) | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇 | |||
配 件 | 6+2個附件 AC適配器 攜帶式儀器箱 使用手冊 USB連線(選配) CD-ROM驅(qū)動程序(選配) | |||
尺 寸 | 長度220.5×寬度78×高度32.3mm | |||
重 量 | 大約520g |
規(guī)格參數(shù)
內(nèi)置傳感器類型 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |
Z2-2N | 2N(200.0gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
Z2-5N | 5N(500.0gf) | 5.000N (500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
Z2-10N | 10N(1.000Kgf) | 10.00N(1.000Kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
Z2-20N | 20N(2.000Kgf) | 20.00N (2.000Kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
Z2-50N | 50N(5.000Kgf) | 50.00N (5.000Kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
Z2-100N | 100N (10.00 Kgf) | 100.0N (10.00 Kgf) | 0.1N (0.01Kgf) |
Z2-200N | 200N (20.00 Kgf) | 200.0N (20.00 Kgf) | 0.1N (0.01Kgf) |
Z2-500N | 500N (50.00 Kgf) | 500.0N (50.00 Kgf) | 0.1N (0.01Kgf) |
Z2-1000N | 1000N (100.0 Kgf) | 1000N (100.0 Kgf) | 1N (0.1kgf) |
結(jié)構(gòu)尺寸